Name | Verein | Spiele | Tore | Sp D1 | To D1 | Sp D2 | To D2 |
Leonard Hahne | RSV | 25 | 5 | 22 | 5 | 3 | |
Veit Eggenhofer | TSV | 23 | 13 | 22 | 11 | 1 | 2 |
Laurenz Lauer | RSV | 23 | 10 | 23 | 10 | ||
Till Bastian Muth | SVM | 22 | 11 | 19 | 9 | 3 | 2 |
Robin Kuhn | RSV | 23 | 2 | 21 | 2 | 2 | |
Sophie Marschall | RSV | 21 | 21 | ||||
Jakob Braun | TSV | 21 | 21 | ||||
Veritas Gundrum | RSV | 19 | 8 | 19 | 8 | ||
Luca Graf | RSV | 19 |
1 |
15 | 4 |
1 |
|
Jeremia Schick | SVM | 17 | 2 | 15 | 2 | 2 | |
Fabio Weber | RSV | 17 | 3 | 17 | 3 | ||
Jakob Schraub | SVM | 17 | 1 | 11 | 1 | 6 | |
Malte Pöschl | TSV | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
Luca Nau | SVM | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
Janosch Coolhaas | TSV | 10 | 3 | 7 | |||
Johanna Dörr | SVM | 11 | 1 | 10 | |||
Luis Bretthauer | TSV | 11 | 1 | 11 | 1 | ||
Robin Stumpf | SVM | 10 | 10 | ||||
Robin D'Addea | RSV | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
Ella Knauf | SVM | 9 | 1 | 8 | |||
Jonas Stiehler | RSV | 8 | 8 | ||||
Tim Gondolf | TSV | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Louis Semmler | SVM | 7 | 1 | 6 | |||
Jannik Welk | SVM | 7 | 1 | 6 | |||
Kilian Linzmayer | SVR | 5 | 1 | 4 | |||
Lucas Steidl | SVE | 7 |
1 |
6 | |||
Henrik Dörr | TSV | 5 | 3 | 2 | |||
Florian Herz | SVR | 4 | 4 | ||||
Mika Schnare | SVM | 4 | 4 | ||||
Paul Wichert | SVM | 5 | 5 | ||||
Constantin Jenrich | TSV | 4 | 4 | ||||
Nils Schraub | SVM | 1 | 1 | 1 | 1 |