Gesamte Saison 2015/16

Spiele Tore Vorlagen Spielminute

Noah Luzius

33 0 4 2200

Louis Lauer

32 43 13 2130

Florian Föth

32 1 2 1880

Luc van Moll

31 13 21 2065

Janik Braun

31 3 3 1940

David Greb

29 19 33 1955

Hendrik Krähling

28 4 7 1730

Niklas Clasani

27 1 5 1595

Balduin Luzius

27 8 3 1152

Matthias Krähling

26 3 1 1500

Nicolas Herz

23 0 0 1500

Max Pöltl

21 4 6 1010
Jonas Pöschl 19 1 4 1115
Yannik Schnare 19 0 1 650
Julian Ried 12 0 0 385
Etienne Stock 10 0 0 625
Timon Rhein 9 15 5 545
Silas Gerlach 6 0 2 305
Marlon Nau 6 0 0 190
Max Schiele 6 0 0 180
Laurenz Lauer 3 1 0 95
Johannes Wichert 3 1 0 70
Simon Schüssler 2 0 0 90
Veritas Gundrum 2 3 0 70
Jakob Fritsch 2 0 0 50
Veit Eggenhofer 2 0 0 40
Jakob Braun 1 0 0 70
Lennart Rhiel 1 0 0 35
Robin Kuhn 1 0 0 25
Philipp Schraub 1 0 0 25
Noah Marczinek 1 0 0 20
         
         

Kreisliga

Spiele Tore Vorlagen Spielminuten
Luc van Moll 10 1 7 670
Noah Luzius 10 0 1 650
Hendrik Krähling 10 1 2 575
Louis Lauer 9 12 1 565
Janik Braun 9 1 0 560
Etienne Stock 9 0 0 555
Niklas Clasani 9 0 0 540
Balduin Luzius 9 4 1 365
David Greb 8 3 4 520
Nico Herz 8 0 0 520
Florian Föth 8 0 1 505
Jonas Pöschl 8 1 4 490
Matthias Krähling 8 1 0 485
Max Pöltl 7 0 1 305
Yannik Schnare 4 0 0 140
Julian Ried 3 0 0 85
Laurenz Lauer 2 1 0 70
Veit Eggenhofer 2 0 0 40
 Johannes Wichert 1 0 0 20
Max Schiele 1 0 0 5
         
         
Kreisligaquali Spiele Tore Vorlagen Spielminuten
David Greb 9 11 23 610
Louis Lauer 9 21 10 600
Noah Luzius 9 0 3 590
Florian Föth 9 1 0 585
Niklas Clasani 9 1 4 503
Luc van Moll 8 9 8 535
Janik Braun 8 2 1 435
Matthias Krähling 8 0 1 388
Max Pöltl 8 3 2 337
Hendrik Krähling 7 3 2 445
Nico Herz 6 0 0 420
Timon Rhein 6 9 4 370
Jonas Pöschl 6 0 0 300
Balduin Luzius 6 1 2 207
Yannik Schnare 5 0 1 109
Marlon Nau 4 0 0 100
Julian Ried 3 0 0 72
Silas Gerlach 2 0 0 80
Veritas Gundrum 1 3 0 30
Max Schiele 1 0 0 20
         
Kreispokal        
David Greb 3 0 0 210
Noah Luzius 3 0 0 210
Janik Braun 3 0 0 210
Matthias Krähling 3 0 0 210
Luc van Moll 3 0 1 209
Louis Lauer 3 1 0 195
Florian Föth 3 0 0 185
Niklas Clasani 3 0 0 185
Balduin Luzius 3 0 0 120
Timon Rhein 2 4 1 140
Nico Herz 2 0 0 140
Max Pöltl 2 0 2 85
Etienne Stock 1 0 0 70
Hendrik Krähling 1 0 0 57
Jonas Pöschl 1 0 0 40
Marlon Nau 1 0 0 20
Max Schiele 1 0 0 15
Yannik Schnare 1 0 0 14
         
Testspiele        
Louis Lauer 11 8 2 770
Noah Luzius 11 0 0 750
Janik Braun 11 0 2 735
Luc van Moll 10 3 5 650
Hendrik Krähling 10 0 3 650
Florian Föth 10 0 1 605
David Greb 9 5 6 595
Balduin Luzius 9 3 0 460
Yannik Schnare 9 0 0 385
Nico Herz 7 0 0 420
Matthias Krähling 7 2 0 415
Niklas Clasani 6 0 1 365
Julian Ried 6 0 0 230
Jonas Pöschl 5 0 0 285
Max Pöltl 4 1 1 280
Silas Gerlach 4 0 2 225
Max Schiele 3 0 0 140
Simon Schüssler 2 0 0 90
Johannes Wichert 2 1 0 50
Jakob Fritsch 2 0 0 50
Marlon Nau 1 0 0 70
Jakob Braun 1 0 0 70
Veritas Gundrum 1 0 0 40
Timon Rhein 1 2 0 35
Lennart Rhiel 1 0 0 35
Laurenz Lauer 1 0 0 25
Robin Kuhn 1 0 0 25
Philipp Schraub 1 0 0 25
Noah Marczinek 1 0 0 20