Kreisliga Spiele Tore Vorlagen Spielminuten
Louis Lauer 17 26 9 1210
Bela Arendt 17 1 0 1205
Moritz Nau

17

11 13 1185
Janik Braun 17 1 4 1185
Lucas Rambow 17 14 6 1110
Josef Fritsch

17

1 7 885
Luc van Moll 15 8 14 1070
Matthias Krähling 14 0 0 835
Julian Kräling 13 4 5 550
Tristan Luzius 11 5 2 860
Gabriel Steger 11 0 0 780
Niklas Clasani 11 0 1 575
Merlin Steger 10 0 0 730
Julian Ried 10 0 0 410
Johannes Wichert 9 0 0 225
Pascal Meß 8 0 0 550
Max Pöltl 8 2 0 440
Etienne Stock

8

1 2 610
David Greb 8 0 4 390
Valentino Alberti 1 2 2 80
Nico Herz 1 0 0 80
Balduin Luzius 1  0 1 20
Testspiele Spiele Tore Vorlagen Spielminuten
Tristan Luzius 10 1 0 750
 Louis Lauer 10 9 4 730
Gabriel Steger 10 0 3 700
Pascal Meß 9 0 0 680
Josef Fritsch 9 2 0 660
Niklas Clasani 9 0 0 580
David Greb 9 1 2 565
Janik Braun 8 0 0 585
Bela Arendt 8 0 1 580
Matthias Krähling 8 0 0 560
Moritz Nau 7 2 2 560
Etienne Stock 7 0 0 515
Julian Ried 7 0 0 460
Lucas Rambow 7 0 1 400
Julian Kräling 6 1 0 350
Max Pöltl 5 0 0 340
Johannes Wichert 5 0 0 325
Viktor Schorge 4 2 5 320
Luc van Moll 3 3 3 200
Merlin Steger 3 0 0 200
Hallenrunde Turnierspiele Turniertore
Lucas Rambow 15 6
Gabriel Steger 13 1
Niklas Clasani 13 1
Merlin Steger 13 0
Luc van Moll 12 9
Moritz Nau 11 2
Bela Arendt 10 3
Josef Fritsch 10 2
Etienne Stock 8 0
Matthias Krähling 8 0
Johannes Wichert 8 0
Julian Kräling 7 0
 David Greb 6 0
 Louis Lauer 6 0
Janik Braun 6 0
Florian Föth 5 1
Pascal Meß 5 0